Arena
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Vitórias | Derrotas | Empates | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOPKYO | Insurgency | 16 | 12 | 0 | 28 | |
| 02 | TURBOKMX174 | BUERO | 12 | 1 | 0 | 13 | |
| 03 | PONTO50 | Insurgency | 12 | 3 | 0 | 15 | |
| 04 | CaasT | BUERO | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 05 | -rocinha | Insurgency | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 06 | NagatoTM | BUERO | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 07 | VoComeVc | BUERO | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 08 | Kakooo | Sem clã | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 09 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 10 | Doxcinh0 | BUERO | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | MalackMG | Akatsuki | 4 | 12 | 0 | 16 | |
| 12 | Furiiosa | BUERO | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 13 | Credo | Insurgency | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | Sakurazinha | BUERO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Vidalz | Insurgency | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | RodellaEA | BUERO | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Litorotodo | Insurgency | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | Cell | BUERO | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | BeiBleide | SEM_VAGAS | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 20 | MORGOTH | Sem clã | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 21 | Vorcaro | MCP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | -BruxoEA | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | PericlesAna0 | BUERO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Terry | Insurgency | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Protese_quebrada | SEM_VAGAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atualização a cada 30 minutos.
