Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 76 | thefenix | BUERO | 17 | |
| 77 | xxSkxx | WildWest | 17 | |
| 78 | xMcx | WildWest | 17 | |
| 79 | xWfx | Insurgency | 17 | |
| 80 | xWbx | Insurgency | 17 | |
| 81 | xMsx | WildWest | 17 | |
| 82 | xWrx | WildWest | 17 | |
| 83 | xEpx | Insurgency | 17 | |
| 84 | xPsyx | WildWest | 17 | |
| 85 | xMgx | WildWest | 17 | |
| 86 | xTmx | Insurgency | 17 | |
| 87 | Rodella | XEREQUINHA | 16 | |
| 88 | XerequinhaTank | XEREQUINHA | 16 | |
| 89 | SMD-TexugoDoMel | BUERO | 16 | |
| 90 | oJustoTV | Insurgency | 16 | |
| 91 | RodellaEA | BUERO | 16 | |
| 92 | RodellaWB | XEREQUINHA | 16 | |
| 93 | Ellu | Bruxas | 16 | |
| 94 | LittleRoca | Insurgency | 16 | |
| 95 | RodellaTM | XEREQUINHA | 16 | |
| 96 | SKrai | XEREQUINHA | 16 | |
| 97 | Toxiico | Quadrilha | 15 | |
| 98 | SMD-Booi | BUERO | 15 | |
| 99 | ETBiddu | Insurgency | 15 | |
| 100 | PericlesAna0 | BUERO | 15 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
