Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Maximus | Quadrilha | 9 | |
| 152 | BahamutWB | Insurgency | 9 | |
| 153 | uFossa | BUERO | 9 | |
| 154 | Sintaxe | ShadowGarden | 9 | |
| 155 | Lanzera | RedDeads | 9 | |
| 156 | RafaoRS | Sem clã | 9 | |
| 157 | CHATINHO | Insurgency | 9 | |
| 158 | inoo | Sem clã | 9 | |
| 159 | BlayLock | Sem clã | 9 | |
| 160 | 00O0OO0000 | Insurgency | 8 | |
| 161 | Crystal- | Sem clã | 8 | |
| 162 | SabrinaCapenter | Não informado | 8 | |
| 163 | VidalzK | Sem clã | 8 | |
| 164 | DrakeGotico | Não informado | 8 | |
| 165 | JoaoDeBarro | Akatsuki | 8 | |
| 166 | KFC-DiPiroka | Insurgency | 8 | |
| 167 | NOVAIS | Sem clã | 8 | |
| 168 | BeiBleide | SEM_VAGAS | 8 | |
| 169 | Lipiiim | Insurgency | 8 | |
| 170 | SelenaGomez | Não informado | 8 | |
| 171 | -Victor | Insurgency | 8 | |
| 172 | EvenGelicaR2 | Sem clã | 8 | |
| 173 | SMD-Joota | Sem clã | 7 | |
| 174 | SMD-Rapaliga | Sem clã | 7 | |
| 175 | DuaLipa | Não informado | 7 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
