Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 176 | SMD-Piriguety | Sem clã | 7 | |
| 177 | DemiLovato | Não informado | 7 | |
| 178 | ABIGO- | Quadrilha | 7 | |
| 179 | Propina | BUERO | 7 | |
| 180 | yali | Insurgency | 7 | |
| 181 | RogerioCeni | BUERO | 7 | |
| 182 | Lyv | Sem clã | 7 | |
| 183 | Eremita | BUERO | 7 | |
| 184 | SMD-Jin | Sem clã | 7 | |
| 185 | mariosk | Quadrilha | 7 | |
| 186 | Pentium4_ | BUERO | 7 | |
| 187 | TChuice | Sem clã | 7 | |
| 188 | Transante | BUERO | 7 | |
| 189 | iThAyLLoN | Sem clã | 7 | |
| 190 | Niah | Não informado | 7 | |
| 191 | jp_ | BUERO | 7 | |
| 192 | Cearense_ | Sem clã | 7 | |
| 193 | i7s-Arth | Insetolandia | 7 | |
| 194 | Duvida | Quadrilha | 7 | |
| 195 | xSE7Ex | Sem clã | 7 | |
| 196 | lDynamour | Sem clã | 6 | |
| 197 | -LIIPIM- | Quadrilha | 6 | |
| 198 | PINGAABOAA | Quadrilha | 6 | |
| 199 | CIPIONATO | FARMACINHA | 6 | |
| 200 | Raphon | Quadrilha | 6 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
