Labirinto da Areia
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PD-Theoku | Quadrilha | 6 | |
| 202 | SS-Tywin | Sem clã | 6 | |
| 203 | Ratthu | Al_Qaeda | 6 | |
| 204 | zvinizin | Sem clã | 6 | |
| 205 | MoFan | Sem clã | 6 | |
| 206 | shoks | Insurgency | 6 | |
| 207 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | |
| 208 | Terry | Sem clã | 6 | |
| 209 | bstrdd- | BUERO | 6 | |
| 210 | zFallon | Sem clã | 6 | |
| 211 | Pitmonstro | Sem clã | 6 | |
| 212 | Cow | Não informado | 6 | |
| 213 | KFC-CorttexWR | Insurgency | 5 | |
| 214 | infinityMYEGG | BUERO | 5 | |
| 215 | Vorcaro | MCP | 5 | |
| 216 | OliviaRodrigo | Não informado | 5 | |
| 217 | SMD-oDornellas | Sem clã | 5 | |
| 218 | pudim | Sem clã | 5 | |
| 219 | KFC-xDarwin | Insurgency | 5 | |
| 220 | Belzebuth | BUERO | 5 | |
| 221 | fredin | BUERO | 5 | |
| 222 | uCaps | Exiles | 5 | |
| 223 | oCaps | Exiles | 5 | |
| 224 | LIPUKO | Quadrilha | 5 | |
| 225 | sookiezinh | Insurgency | 5 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
