Paraíso Despedaçado
Coleta ativaDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Conclusões |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alleria- | Não informado | 7 | |
| 202 | 00O0OO0000 | Insurgency | 6 | |
| 203 | XuXu-TB | TBzudos | 6 | |
| 204 | -TheTrix | BUERO | 6 | |
| 205 | KFC-CorttezaX | Insurgency | 6 | |
| 206 | xMaahes-TB | Sem clã | 6 | |
| 207 | TB-LagartixaRosa | TBzudos | 6 | |
| 208 | -TUNIKO- | Quadrilha | 6 | |
| 209 | LIPUKO | Quadrilha | 6 | |
| 210 | WATASHI | Knalhas | 6 | |
| 211 | RodellaWB | XEREQUINHA | 6 | |
| 212 | -Leeo- | Sem clã | 6 | |
| 213 | TeresaTrovao | Sem clã | 6 | |
| 214 | Itarare | Sem clã | 6 | |
| 215 | Niah | Não informado | 6 | |
| 216 | iLogUdie | BUERO | 6 | |
| 217 | BatatinhaFrita | Não informado | 6 | |
| 218 | zxzxzxzxz | SINDICATO | 6 | |
| 219 | TB-oXaviizin | Insurgency | 6 | |
| 220 | nisha | Sem clã | 6 | |
| 221 | JoaoCloze | FARMACINHA | 6 | |
| 222 | Logarithm | Não informado | 6 | |
| 223 | CABERGOLINA | FARMACINHA | 6 | |
| 224 | KUCETINHA | Sem clã | 6 | |
| 225 | AlalALlaL | BUERO | 5 |
Atualização a cada 30 minutos.
São contabilizadas apenas as conclusões confirmadas das missões de cada instância.
