Guerra das Nações
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Suprimentos ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0000000000O | BUERO | 20.000 | |
| 52 | Vitesse | Sem clã | 20.000 | |
| 53 | senna | BUERO | 20.000 | |
| 54 | Thanker | MCP | 20.000 | |
| 55 | Furiiosa | BUERO | 20.000 | |
| 56 | SMD-JoTa | BUERO | 20.000 | |
| 57 | xARANAx | Sem clã | 20.000 | |
| 58 | yCaps | Quadrilha | 20.000 | |
| 59 | Sonin | Insurgency | 20.000 | |
| 60 | Nухлый | BUERO | 20.000 | |
| 61 | Monspiet | Não informado | 20.000 | |
| 62 | lWickeD | Insurgency | 20.000 | |
| 63 | -LIPIM- | Quadrilha | 19.932 | |
| 64 | Hiccup- | Sem clã | 19.760 | |
| 65 | Iracema | Akatsuki | 19.465 | |
| 66 | jp | BUERO | 17.631 | |
| 67 | -TUNIKO- | Quadrilha | 16.736 | |
| 68 | zNagatoMG | Akatsuki | 16.105 | |
| 69 | IzzyLana | XEREQUINHA | 13.997 | |
| 70 | Itarare | Sem clã | 13.972 | |
| 71 | Ally | Sem clã | 13.266 | |
| 72 | Credo | Insurgency | 13.264 | |
| 73 | Viperss | BUERO | 10.000 | |
| 74 | Rodella | XEREQUINHA | 10.000 | |
| 75 | otherzin- | BUERO | 10.000 |
Atualização a cada 30 minutos.
