Guerra das Nações
Dados publicadosDeslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Nome | Classe | Clã | Suprimentos ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Cell | BUERO | 10.000 | |
| 77 | PD-Arih | Insurgency | 10.000 | |
| 78 | PD-SaGaZz | Insurgency | 10.000 | |
| 79 | Toxiico | Quadrilha | 10.000 | |
| 80 | KFC-Bahamut | Sem clã | 10.000 | |
| 81 | Нурмагомедов | Sem clã | 10.000 | |
| 82 | Sinatra- | BUERO | 10.000 | |
| 83 | SMD-Rapaliga | Sem clã | 10.000 | |
| 84 | yLeewa | BUERO | 10.000 | |
| 85 | AAAAA4AA4A44 | BUERO | 10.000 | |
| 86 | SMD-TexugoDoMel | BUERO | 10.000 | |
| 87 | 4TEN | Sem clã | 10.000 | |
| 88 | SemRecurso | Akatsuki | 10.000 | |
| 89 | Goessesz | Insurgency | 10.000 | |
| 90 | Doxcinh0 | BUERO | 10.000 | |
| 91 | Schuldinerz | BUERO | 10.000 | |
| 92 | PD-PapelA3 | Quadrilha | 10.000 | |
| 93 | PapelA0 | Quadrilha | 10.000 | |
| 94 | SMD-Piriguety | Sem clã | 10.000 | |
| 95 | pareamento | Insurgency | 10.000 | |
| 96 | MARCIN_BLACK | Akatsuki | 10.000 | |
| 97 | thefenix | BUERO | 10.000 | |
| 98 | PericlesAna0 | BUERO | 10.000 | |
| 99 | gawain | BUERO | 10.000 | |
| 100 | FenixCTBox | BUERO | 10.000 |
Atualização a cada 30 minutos.
